| Job Apply |
|
 |
|
|
|
| | | การอบรมหลักสูตร "ลงทุนกับ RFID ให้เกิดประโยชน์สูงสุด" |  | สถาบันรหัสสากล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ลงทุนกับ RFID ให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
โดยวิทยากร ดร.นัยวุฒิ วงษ์โคเมท ผู้มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี RFID มากกว่า 7 ปี
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rfid.or.th/th/activities/seminar_dt.asp?id=11
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน C ชั้น 3 โทรศัพท์ 66-2345-1213 โทรสาร 66-2345-1232 E-mail : patcharint@off.fti.or.th | | |
| | | IET ร่วมออกบูธสาธิตเทคโนโลยี RFID สำหรับติดตามผู้ป่วย ในงาน “Thailand e-Healthcare Architecture 2010” จัดโดยเดลล์ |  | บริษัท ไอ.อี. เทคโนโลยี จำกัด (IET) ร่วมออกบูธ นำเสนอเทคโนโลยี RFID ที่ประยุกต์ใช้ในการติดตามผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญ ในงาน “Thailand e-Healthcare Architecture 2010” จัดโดย บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด...
Ref. http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=75557F5415C0EC2ECE55FD49368E4A83&sec=it | | |
| | | การอบรมหลักสูตร "ลงทุนกับ RFID ให้เกิดประโยชน์สูงสุด" โดยวิทยากร ดร. นัยวุฒิ วงษ์โคเมท กรรมการผู้จัดการบริษัท IE Technology จัดโดยสถาบันรหัสสากล |  | สถาบันรหัสสากล (GS1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร "ลงทุนกับ RFID ให้เกิดประโยชน์สูงสุด" (Learning from the expert : maximize benefits of your RFID investment and avoiding all pitfalls)
โดยเชิญ ดร. นัยวุฒิ วงษ์โคเมท กรรมการผู้จัดการ บริษัท IE Technology ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี RFID มาเป็นวิทยากร...
Ref. http://www.bangkokbiznews.com/home/news/pr-center/detail-news.php?id=1192 | | |
| | | Austriamicrosystems, IE Technology Intro New Fixed UHF Reader |  | Austriamicrosystems, a designer and manufacturer of analog ICs for communications, industrial, medical and automotive applications, has partnered with IE Technology Co. Ltd. (IET), an RFID systems integrator located in Bangkok, Thailand, to offer the IET RU-210u, a mid-range fixed EPC Gen 2 ultrahigh-frequency (UHF) interrogator that includes a USB serial interface. | | |
| | | Qatar postal service concludes RFID trial |  | “… As part of a wider effort to measure and improve the quality of postal services throughout the Middle East, Qatar Post recently completed a trial of several RFID systems. The tests, which were conducted in cooperation with the postal operations of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, could pave the way for the use of cost-effective RFID technologies to track mail around the world…” | | |
| | | Cameras and RFID Produce Better Harvest |  | "...To survive the volatile economy, security providers today can find innovative applications for their technology. In agriculture, the market for surveillance technologies and RFID use has been growing for a decade. Keeping in mind the need to step outside traditional security applications, A&S explores how security technologies are used to enhance precision agriculture, protect aquaculture species and ensure the safety of food processing..." | | |
| | | Thai Shrimp Exporters Use RFID for Automation, Traceability |  | July 12, 2007—Two Thai shrimp exporters are using an RFID system to improve their ability to quickly and accurately trace the shrimp they sell, from the time the product arrives at processing plants, until it is exported to customers in Japan, European countries and the United States. The companies are employing the technology to reduce labor costs by replacing manual, paper-based shrimp-tracking systems with automated, electronic ones. Additionally, RFID will enable the firms to speed and improve their ability to trace the food's origin, processing and expiry data in the event of a product recall. The companies believe the technology will provide its customers—and, ultimately, consumers—confidence in the freshness of their products. | | |
|
| | | Patient/Asset Real Time Location System (RTLS) |  | ระบบติดตามบุคคลและสิ่งของในสถานพยาบาล แบบ Real Time
สำหรับติดตามผู้ป่วย, บุคลากร, แพทย์, พยาบาล รวมถึงเครื่องมือ ทางการแพทย์ต่างๆ ผ่านระบบ Wi-Fi ซึ่งสามารถค้นหาตำแหน่งได้ อย่างแม่นยำ รวดเร็วในลักษณะแบบ Real-time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน และเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการสถานพยาบาล | | |
| | | ASSET / VEHICLE TRACKING |  | RFID Solution for Asset/Vehicle Tracking and Utilization
- IET Asset/Vehicle Tracking solution ranges from gate, stationary and handheld terminal, Smart label RFID tags and software. All components work together in order to check in/out asset and vehicle as well as to optimize usage of asset. | | |
| | | WAREHOUSE / INVENTORY MANAGEMENT |  | IET Warehouse management and Inventory Solution improves work in process for check in&out product for customer, and reduce error for checking products out by human | | |
|
| | | MC55 Enterprise Digital Assistant (EDA) |  | The MC55 EDA brings a new level of flexibility, functionality and rugged design to size-optimized mobile devices, providing mobile workers with the power to streamline business processes, increase productivity and improve customer service. The smallest and lightest Motorola rugged EDA with a 3.5-inch display, the MC55 packs the power of a cell phone, two-way radio, bar code scanner, digital camera and mobile computer — all into a single device. Designed to meet mobile worker, business application and IT requirements, this easy-to-use and easy-to-carry business-class device offers true consumer styling as well as enterprise manageability, security and scalability. | | |
| | | FR6000 Mobile Computer |  | FR6000 is built for demanding conditions like warehouses, distribution centers and manufacturing plants. Impact testing across the operating temperature range has been carried out to ensure the FR6000 performs reliably despite inevitable everyday drops. The FR6000 raises the bar for value, with a rugged, compact form factor and low total cost of ownership. The device also features simultaneous voice, data and GPS. This powerhouse packs an unprecedented number of enterprise class features. Users are equipped with a 3G world cell phone, an integrated GPS with superior sensitivity and tracking capabilities, 1D bar code scanner, 3G wireless WAN (WWAN), wireless LAN (WLAN), wireless PAN (WPAN) and IrDA connectivity | | |
| | | FR68 Enterprise Mobile Computer |  | Rugged, compact and great value The Motorola FR68 elevates the standard for best value pocket-sized enterprise mobile computers with converged voice and data services. This compact and light weight device incorporates a 3.5G mobile phone, GPS with superior sensitivity and tracking capabilities, 1D barcode scanner, high resolution auto-focus color camera, 3.5G wireless WAN (WWAN), wireless LAN (WLAN), wireless PAN (WPAN) and IrDA connectivity ? all in a single device. | | |
| | | E-seal |  | Benefits - Provides logistic supply chain visibility, strengthens Quality Assurance and facilitates green lane access. - Provides early identification of tampering – the intact status of the container may be checked at multiple locations throughout the supply chain. - Globally compliant device so it can be used anywhere. - Meets industry standards for mechanical seals, passive RFID devices and Homeland Security initiatives. - Perfect for customs underbond movements and empty container quarantine validation. - Maintenance free, reliable read range over a wide read angle. - Applications include intermodal containers, trucks, railroad cars, hatches and hazmat containers. | | |
| | | RU-210u UHF RFID Stationary Reader |  | Features: - 920-925MHz, support EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6B & 6C - Minimal power consumption for maximum read range - Easy to integrate with USB-Serial interface and DLL library - Versatile use with Programmable I/O, can be connected directly to optical sensor and tower light - Ideally for conveyer, loading, and packing station - Proven to use in Logistics, manufacturing, hospital and retail application | | |
| | | XR-450 Fixed RFID Reader |  | Features: - Dimensions: 8.75 in x 11.75 x 2.0 in. (22cm L x 30cm W x 5cm) H x W x D - Base Material: Die-cast aluminum - Visual Status Indicators: LEDs for power (green), activity (yellow) and error (red) - Frequency: UHF band, 902-928 MHz US - Standards supported: EPC Gen 2 (Dense Reader Mode) - External interfaces Control I/O (12) – DB15, RS232 Serial Console – DB9, USB Host – USB Type A, USB Client – USB Type B - Network: 10/100 BaseT Ethernet – RJ45 - Read Points: 4 read points (4 transmit points, 4 receive points) | | |
| | | AN400 RFID Antenna |  | Features: - Dimensions (with mounting screws): 28.3 x 12.5 x 1.5 in. (71.7 x 31.7 x 3.8 cm) H x W x D - Weight: 8 lbs./3.6 Kg - Casing: Aluminum with polycarbonate cover - Connector Type: "N" Female - Polarization: Two circular polarized patch array | | |
|
| Contact US |
|
 |
|
|